In attesa di rivedere in azione il Re sui campi in terra rossa del Master 1000 di Madrid, andiamo a rispolverare i numeri di tutti gli incontri della sua infinita carriera e dei suoi tanti avversari.
Girando per il web si trovano un’infinità di statistiche interessanti e la maggior parte di queste sono riportate direttamente sul sito ufficiale dell’ATP. Percentuali di vittorie/sconfitte, classifiche ed altri record, ma difficilmente si riesce a recuperare un elenco completo di tutti i 1590 match giocati da Roger Federer nella sua ormai ultra-ventennale carriera da professionista.
Invece, grazie al grande lavoro fatto da Jonathan di perfect-tennis.com, a questo link potrete scaricare l’elenco completo:
Qui di seguito vi riporto alcuni interessanti dati che l’autore ha estrapolato da questo lungo elenco, ma ognuno di noi potrà trarne molti altri che vi invito a condividere.
Quanti tennisti ha dovuto affrontare Federer durante la sua carriera?
Fino ad oggi, Roger ha fronteggiato 333 giocatori diversi.
Quali giocatori non è mai riuscito a battere?
Sono solo 15 i tennisti che Roger non è risucito a sconfiggere durante la sua carriera. Ovviamente la maggior parte di essi li ha incontrati una sola volta, a parte Pat Rafter che è stato l’unico che ha giocato contro Roger più di due volte ed è riuscito a mantenere una percentuale del 100% di vittorie (3-0). Questa la lista completa:
- Thanasi Kokkinakis
- Evgeny Donskoy
- Franco Squillari
- Andrea Gaudenzi
- Patrick Rafter
- James Sekulov
- Francisco Clavet
- Markus Hantschk
- Andrei Medvedev
- Sergi Bruguera
- Christophe Van Garsse
- Byron Black
- Kenneth Carlsen
- Jan Siemerink
- Lucas Arnold Ker
Quali sono gli avversari contro i quali Federer non ha mai perso?
Dei 318 giocatori battuti dallo svizzero, 225 di loro non sono mai riusciti a vincere neppure una partita contro di lui. Anche in questo caso, molti sono stati fronteggiati solo una volta, ma per altri, invece, Roger è stata una vera “bestia nera”. I record più impressionanti sono quelli che riguardano le statistiche contro Ferrer (17-0), Kohlschreiber (14-0) e Youzhny (17-0).
Adrian Mannarino | Grigor Dimitrov | Mikhail Kukushkin |
Adrian Ungur | Guido Pella | Mikhail Youzhny |
Adrian Voinea | Guillaume Raoux | Mischa Zverev |
Alan Mackin | Guillermo Coria | Mohammad Ghareeb |
Albert Portas | Guillermo Garcia-Lopez | Nicolas Almagro |
Alberto Martin | Hendrik Dreekmann | Nicolas Lapentti |
Alejandro Falla | Hubert Hurkacz | Nicolas Mahut |
Alex Bogdanovic | Hyeon Chung | Nicolas Thomann |
Alex Bogomolov Jr. | Hyung-Taik Lee | Nikoloz Basilashvili |
Alexander Kudryavtsev | Igor Andreev | Noah Rubin |
Alexander Popp | Ilija Bozoljac | Olivier Rochus |
Alexander Waske | Irakli Labadze | Pablo Carreno Busta |
Alexandr Dolgopolov | Ivan Dodig | Pablo Cuevas |
Aljaz Bedene | Ivo Heuberger | Paolo Lorenzi |
Andreas Beck | Ivo Minar | Paradorn Srichaphan |
Andrei Stoliarov | Jack Sock | Paul Capdeville |
Andrew Ilie | James Duckworth | Paul-Henri Mathieu |
Andrey Golubev | Jan Hajek | Pete Sampras |
Antony Dupuis | Jan Kroslak | Peter Gojowczyk |
Attila Savolt | Jan Vacek | Peter Luczak |
Benjamin Balleret | Jan-Lennard Struff | Peter Polansky |
Benjamin Becker | Janko Tipsarevic | Philipp Kohlschreiber |
Benoit Paire | Jarkko Nieminen | Philipp Petzschner |
Bernard Tomic | Jean-Rene Lisnard | Potito Starace |
Blaz Kavcic | Jeff Morrison | Radu Albot |
Bob Bryan | Jens Knippschild | Raemon Sluiter |
Bobby Reynolds | Jerome Golmard | Rafael Arevalo |
Bohdan Ulihrach | Jerzy Janowicz | Richard Krajicek |
Brian Dabul | Jesse Huta Galung | Robby Ginepri |
Carlos Berlocq | Jimmy Wang | Roberto Bautista Agut |
Carlos Moya | Jiri Vanek | Robin Haase |
Cedric Pioline | Joao Sousa | Robin Vik |
Cedrik-Marcel Stebe | John van Lottum | Rohan Bopanna |
Christophe Rochus | Jonas Bjorkman | Ruben Bemelmans |
Cyril Saulnier | Jose Acasuso | Ruben Ramirez Hidalgo |
Damir Dzumhur | Juan Ignacio Chela | Rui Machado |
Daniel Evans | Juan Monaco | Ryan Harrison |
Daniel Gimeno-Traver | Julian Reister | Sam Groth |
Daniel Nestor | Julien Boutter | Sam Querrey |
Daniel Vacek | Justin Gimelstob | Santiago Giraldo |
Daniele Bracciali | Karen Khachanov | Sargis Sargsian |
Daniil Medvedev | Karim Alami | Scott Draper |
David Ferrer | Karol Beck | Scoville Jenkins |
David Prinosil | Kevin Kim | Simon Greul |
David Sanchez | Kristian Pless | Simone Bolelli |
Denis Golovanov | Kristof Vliegen | Somdev Devvarman |
Denis Gremelmayr | Kyle Edmund | Stefano Galvani |
Denis Istomin | Lars Burgsmuller | Stephane Robert |
Denis Kudla | Leonardo Mayer | Steve Darcis |
Denis Shapovalov | Lucas Pouille | Steve Johnson |
Devin Britton | Lukas Lacko | Takao Suzuki |
Diego Hartfield | Lukas Rosol | Taylor Dent |
Diego Schwartzman | Magnus Norman | Taylor Fritz |
Dmitry Tursunov | Malek Jaziri | Teymuraz Gabashvili |
Donald Young | Marc Gicquel | Thiago Alves |
Dudi Sela | Marc Lopez | Thiemo de Bakker |
Dusan Lajovic | Marcel Granollers | Thierry Ascione |
Evgeny Korolev | Marcelo Rios | Thomas Johansson |
Fabio Fognini | Marco Chiudinelli | Thomas Schoorel |
Feliciano Lopez | Marcos Daniel | Thomaz Bellucci |
Fernando Verdasco | Marcus Willis | Tobias Kamke |
Fernando Vicente | Marinko Matosevic | Todd Martin |
Filip Dewulf | Marius Copil | Todd Reid |
Filip Krajinovic | Martin Damm | Tomas Behrend |
Flavio Saretta | Martin Verkerk | Tomas Zib |
Florent Serra | Marton Fucsovics | Vasek Pospisil |
Florian Mayer | Matthew Ebden | Victor Hanescu |
Frances Tiafoe | Maxime Teixeira | Viktor Troicki |
Fred Gil | Maximilian Abel | Vladimir Voltchkov |
Frederic Niemeyer | Maximo Gonzalez | Wayne Arthurs |
Fredrik Jonsson | Michael Berrer | Wesley Moodie |
Gaston Gaudio | Michael Llodra | Yen-Hsun Lu |
Gilles Muller | Michael Russell | Yoshihito Nishioka |
Goran Ivanisevic | Michel Kratochvil | Yuichi Sugita |
Grega Zemlja | Mikael Tillstrom | Zeljko Krajan |
Altre statistiche importanti
- Ranking medio di tutti gli avversari: 60
- Ranking medio degli avversari delle finali: 18
- Sconfitte per walkover: 3
- Vittorie per walkover: 13
- Ritiri: 0
- Striscia peggiore: 9 match persi di fila
- Striscia migliore: 41 match vinti di fila
0 commenti su “Tutti i match di Roger Federer”